РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВАШЕГО ОФИСА
официальный партнер
по продуктам
RICOH
НОВОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГТЕХНИКИ
![]() | RICOH Aficio MP2500 CSP
4В 269.60 € |
Верия для печати/e-mail :: Технические характеристики :: Скачать драйвера
Высокие рабочие характеристики аппаратов AficioMP 2550/MP 2550B и Aficio™MP 3350/MP 3350B поднимают производительность офиса на качественно новый уровень. Гибко настраиваемые, эти многофункциональные устройства объединяют в себе широкий ряд функциональных возможностей для повышения объемов и ускорения документооборота. Более того, вы получите все актуальные преимущества, которыми обладают аппараты Ricoh: легкость использования, высокую производительность и ультрасовременные способы управления документами. Приобретение этих новейших цифровых систем позволит вам быть готовым к любым офисным задачам как сегодняшним, так и завтрашним.
Копир | |
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
Скорость копирования | 25/33 копий в минуту |
Разрешение | 600 dpi |
Время прогрева | Менее 14 секунд |
Время выхода первой копии | 4.5 секунды |
Масштабирование | 25-400% (с шагом 1%) |
Память (стандартно/максимально) | Стандартно: 256 Мб Максимально: 512 Мб + жесткий диск 40 Гб |
Емкость входных лотков (стандартно/максимально) | Стандартно: Лоток 2 x 500 листов Максимально: 3 100 листов |
Емкость выходных лотков | Стандартно: 500 листов Максимально: 1 625 листов |
Формат бумаги | A5-A3 |
Плотность бумаги (лотки/обходной лоток/дуплекс) | Лоток 1/дуплекс: 60-105 г/м² Лоток 2/обходной лоток 52-157 г/м² |
Габариты (ШхГхВ) | 570 x 653 x 709 мм |
Вес | Менее 60 кг |
Источник электропитания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление | Рабочий режим: До 1,4 кВт |
ПРИНТЕР | |
Скорость печати | 25/33 отпечатки в минуту |
Язык принтера: Разрешение | PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe® PostScript® 3: 600 x 600 dpi (до 2 400 x 600 dpi программно) |
Интерфейс (стандартно/дополнительно) | Стандартно: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Опционально: Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet |
Память | Максимально: 512 Мб + жесткий диск 40 Гб |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
Поддерживаемые ОС | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) SAP® R/3® (3.x и выше) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 и выше)/6.0 (SP5 и выше)/6.5 (SP3 и выше) IBM® iSeries / AS/400 с использованием OS/400 Host Print Transform |
СКАНЕР | |
Скорость/Режимы сканирования | Ч/Б: до 50 оригиналов в минуту (MH, A4/LEF) |
Разрешение | До 600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi) |
Максимальный размер оригинала | A5 - A3 |
Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN |
Сканирование в электронную почту | SMTP, TCP/IP |
Число адресатов отправки | До 500 на задание (в памяти: до 2 000) |
Объем адресной книги | До 2 000 |
Работа с адресной книгой | Загрузка через LDAP или хранение локально на HDD |
Сканирование в папку | по протоколам SMB, FTP, NCP (с защитой паролем) |
Адресаты | До 50 папок на задание |
Программное обеспечение | SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor 2 Web Image Monitor DeskTopBinder Lite |
ФАКС | |
Тип линий | PSTN, PBX |
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax (необходимо наличие принтера/сканера) |
Скорость модема | До 33.6 Kbps |
Разрешение | Стандартное/детализированное 200 x 100/200 dpi Максимальное 400 x 400 dpi (опция) |
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
Скорость сканирования | Менее 0.56 секунд (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
Общая память (стандартно/максимально) | 12/44 Мб |
Резервное сохранение | Да |
Опции | Крышка стекла экспонирования Автоматический реверсивный податчик документов на 50 листов Обходной лоток на 100 листов Лоток для бумаги 2 x 500 листов Лоток для бумаги на 2 000 листов Разделительный лоток на125 листов Финишер на 500 листов Финишер на 1 000 листов Финишер-брошюровщик на 1 000 листов Лоток сортировки сдвигом Автоматический дуплекс Дополнительный порт G3 Модуль перезаписи временных данных на жеском диске Модуль защиты от несанкционированного копирования Конвертер формата файлов Браузер Опция сканера (необходимо наличие принтера) Опция принтера PCL (необходимо наличие RPCS принтера) Карта виртуальной машины Java Разъем для подключения внешнего аудитрона Интерфейсы подключения Соединительный мост для финишера Модуль чередования для двусторонней печати Профессиональные версии ПО |